Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen.
Weitere Informationen
Größentabellen
Konfektionsgrößen Damen in Bezug zu den Körpermaßen
Kurzgröße < 164 cm | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalgröße ≤ 170 cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Langgröße > 170 cm | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
EU Oberteil | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 |
EU Unterteil | 60 | 63 | 67 | 70 | 75 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Schulterbreite (cm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Armlänge (cm) | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Oberweite (cm) | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 |
Taillenweite (cm) | 58-61 | 62-64 | 65-68 | 69-72 | 73-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-108 | 109-114 |
Huftumfang (cm) | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-97 | 98-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
Hosenlänge (cm) | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
Konfektionsgrößen Herren in Bezug zu den Körpermaßen
Normale Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterwäsche | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||||
Brustumfang (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-128 | 129-132 | 133-136 | 137-140 | 141-144 | 145-148 |
Bundumfang (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 125-128 | 129-132 | 133-134 | 135-138 | 139-142 |
Gesäßumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | ||||||
Körpergröße (cm) | 166–170 | 169–173 | 172–176 | 175–178 | 177–180 | 179–182 | 181–183 | 182–183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189–190 | 191–192 | |
Kurze Größe (untersetzt) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Brustumfang | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 137-140 | 141-144 | 145-148 | ||
Bundumfang (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | ||||||||
Gesäßumfang (cm) | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | ||||||||
Körpergröße (cm) | 166-170 | 169-173 | 172-176 | 175-178 | 177-180 | 179-182 | 181-183 | 182-183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189-190 | 191-192 | |
Bauchgröße (normal) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 91 | 73 | ||||
Brustumfang (cm) | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-126 | 127-130 | 131-134 | 135-138 | 139-142 | 143-146 | ||||
Bundumfang | 102-107 | 108-111 | 112-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-132 | 133-136 | 137-140 | 141-146 | 147-150 | 151-154 | ||||
Gesäßumfang | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-132 | 133-137 | |||||||||
Körpergröße | 168-172 | 170-174 | 172-176 | 174-178 | 176-180 | 178-182 | 180-184 | |||||||||
Lange Größe (schlank) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |||||||
Brustumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | |||||||
Bundumfang (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | |||||||
Gesäßumfang (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | |||||||
Körpergröße | 175-179 | 178-182 | 181-185 | 184-188 | 186-190 | 188-192 | 193-197 | 196-200 | 199-203 |
Konfektionsgrößen Kinder
Größe | Maße | Mädchen | Buben | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE/EU | INT | Körperhöhe L (cm) | Brustumfang B (cm) | Taillenumfang T (cm) | Hüftumfang H (cm) | Alter | Taillenumfang T (cm) | Hüftumfang H (cm) | Alter |
116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | bis 6,4 | 54-56 | 61-64 | bis 6,1 | |
128 | XXS | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | bis 8,5 | 57-59 | 66-70 | bis 8,3 |
140 | XS | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | bis 10,5 | 60-62 | 72-76 | bis 10,4 |
152 | S | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 | bis 12 | 63-67 | 79-82 | bis 12,5 |
164 | M | 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 | - | 68-71 | 84-88 | bis 15 |
176 | L | 171-176 | 85-89 | 69-71 | 93-97 | - | 72-75 | 90-94 | - |
188 | XL | 183-188 | 91-95 | 72-75 | 100-105 | - | 77-81 | 96-100 | - |
Schuhgrößen Damen & Herren
EU | UK | Mondopoint (Skischuhe) |
---|---|---|
34 2/3 | 2 1/2 | 22 |
35 | 3 | - 22,7 |
36 | 3 1/2 | - 23,0 |
36 2/3 | 4 | - 23,4 |
37 | 4 1/2 | - 23,8 |
38 | 5 | - 24,3 |
38 2/3 | 5 1/2 | - 24,7 |
39 | 6 | - 25,1 |
40 | 6 1/2 | - 25,6 |
40 2/3 | 7 | -26,0 |
41 | 7 1/2 | - 26,5 |
42 | 8 | - 27,0 |
42 2/3 | 8 1/2 | - 27,4 |
43 | 9 | - 27,8 |
44 | 9 1/2 | - 28,3 |
44 2/3 | 10 | - 28,7 |
45 | 10 1/2 | - 29,1 |
46 | 11 | - 29,6 |
46 2/3 | 11 1/2 | - 29,8 |
47 | 12 | - 30,3 |
48 | 12 1/2 | - 30,8 |
48 2/3 | 13 | - 31,2 |
49 | 13 1/2 | - 31,6 |
50 | 14 | - 32,0 |
Anmelden
Neuen Account erstellen